產(chǎn)品描述 TP 21308-XP柔性丙烯酸樹脂是一種100%丙烯酸熱塑性柔性聚合物組合物,可用于透明的耐候薄膜或片材應(yīng)用。
應(yīng)用 TP 21308-XP可以擠出,注塑和壓延,用于需要耐紫外線性且對(duì)其他聚合物,油漆或油墨具有出色粘合性的透明,柔性膜或片材應(yīng)用。
典型特性下表包含TP201308-xp的不同薄膜特性
屬性 | TP21308-XP | 測(cè)試方法 |
外觀 | 白色自由流動(dòng)粉末 | |
密度(散裝, g/cm3) | 0.3 - 0.6 | |
光學(xué)的 | ||
膜厚 (μm) | 200 | |
總透光率(TT%) | > 92 | ASTM D1004 |
霧度 (%) | < 2% | ASTM D1004 |
機(jī)械 | ||
機(jī)械拉伸強(qiáng)度 (PSI/MPa) | 2100/14.5 | ASTM D882 |
機(jī)械伸長(zhǎng)率(%) | 230 | ASTM D882 |
拉伸模量 (PSI/MPa) | 21000/144.8 | ASTM D882 |
邵氏 A硬度 | 90 - 95 | ASTM D2240 |
邵氏 D 硬度 | 50 -55 | ASTM D2240 |
物理 | ||
維卡(℃)(1.0公斤重量) | 55 to 60 | ASTM D 1525 |
熔體流動(dòng)速率(g / 10分鐘)(230℃,10kg重量) | ~18 | |
比重(g / ml) | 1.1 |
這些特性是典型的,但不構(gòu)成規(guī)范。
使用溫度
TP21308-XP薄膜或片材產(chǎn)品具有較寬的使用溫度范圍,在100°C時(shí)仍保持出色的拉伸強(qiáng)度,而在-20°C時(shí)仍保持柔韌性和延展性。